sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Nova Lista de TPs e Canais do StarOne C2 Última atualização -- 03/01/2014.


Nova Lista de TPs e Canais do StarOne C2 Última atualização -- 03/01/2014.
Atualizamos e reorganizamos a Lista de TPs e Canais do StarOne C2 Banda KU.

Acreditamos que da maneira agora organizada, em que colocamos em uma primeira tabela somente a Lista de TPs do StarOne C2 com os seus dados e em uma segunda lista colocamos a Lista de Canais nos TPs do StarOne C2 Banda KU, fica mais fácil visualizar tanto os dados dos transponders quantos os canais em cada transponder.

Se você quer manter o seu receptor atualizado com as ultimas novidades da Banda KU da Claro TV no satélite StarOne C2, fique ligado na lista de TPs e Canais que publicamos abaixo.

Deixe seu comentário sobre a nova organização desta lista.

Esta lista foi atualizada em 02/01/2014.
TP POLARIZAÇÃO SIMBOL FEC MODULAÇÃO QUALIDADE COMPRESSÃO CODIFICAÇÃO

10974 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11014 HORIZONTAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11130 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11170 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11740 HORIZONTAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11780 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11820 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11880 HORIZONTAL 41500 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11940 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11960 VERTICAL 29900 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12020 VERTICAL 41500 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12080 VERTICAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
12120 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12160 VERTICAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision3



0 comentários:

Postar um comentário